Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G H J L M N P Q R S T V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | ||||
ABONDANCE [Haute Savoie] | (1654-1910) | 8.164 | 5.808 | |
AIME [Savoie] | (1597-1902) | 11.906 | 7.446 | |
ALBENS [Savoie] | (1607-1860) | 2.393 | 1.496 | |
ALBERTVILLE [Savoie] | (1787-1827) | 535 | 354 | |
ALEX [Haute Savoie] | (1803-1837) | 503 | 429 | |
ALLONDAZ [Savoie] | (1612-1755) | 734 | 418 | |
ALLUES (LES) [Savoie] | (1810-1821) | 336 | 319 | |
AMANCY [Haute Savoie] | (1631-1860) | 5.101 | 3.013 | |
ANNECY-LE-VIEUX [Haute Savoie] | (1468-2001) | 4.319 | 4.319 | |
ANTHY SUR LEMAN [Haute Savoie] | (1618-1710) | 445 | 103 | |
ARBUSIGNY [Haute Savoie] | (1664-1860) | 3.021 | 1.993 | |
ARCINE [Haute Savoie] | (1619-1860) | 736 | 422 | |
ARENTHON [Haute Savoie] | (1640-1860) | 4.172 | 2.289 | |
ARGONAY [Haute Savoie] | (1649-1900) | 923 | 630 | |
ARMOY-LE-LYAUD [Haute Savoie] | (1624-1699) | 455 | 175 | |
AVIERNOZ [Haute Savoie] | (1682-1820) | 892 | 431 | |
Totaux : | 44.635 | 29.645 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.