Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G H J L M N P Q R S T V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
ABONDANCE [Haute Savoie] | (1634-1900) | 11.169 | 11.161 | |
AIME [Savoie] | (1593-1902) | 15.932 | 15.931 | |
ALBENS [Savoie] | (1608-1860) | 2.924 | 2.875 | |
ALBERTVILLE [Savoie] | (1815-1827) | 563 | 563 | |
ALEX [Haute Savoie] | (1795-1833) | 860 | 860 | |
ALLEVES [Haute Savoie] | (1583-6777) | 288 | 288 | |
ALLONDAZ [Savoie] | (1699-1755) | 753 | 753 | |
AMANCY [Haute Savoie] | (1631-1860) | 3.850 | 3.844 | |
ANNECY-LE-VIEUX [Haute Savoie] | (1445-1961) | 12.574 | 12.569 | |
ANTHY SUR LEMAN [Haute Savoie] | (1652-1905) | 5.083 | 5.082 | |
ARBUSIGNY [Haute Savoie] | (1644-1860) | 4.469 | 4.463 | |
ARCINE [Haute Savoie] | (1619-1860) | 1.110 | 1.109 | |
ARENTHON [Haute Savoie] | (1637-1860) | 5.244 | 5.239 | |
ARGONAY [Haute Savoie] | (1650-1900) | 1.517 | 1.517 | |
ARMOY-LE-LYAUD [Haute Savoie] | (1624-1699) | 1.216 | 1.216 | |
AVIERNOZ [Haute Savoie] | (1605-7161) | 1.552 | 1.494 | |
Totaux : | 69.104 | 68.964 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.