Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G H J L M N P Q R S T V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | ||||
ECHELLES (LES) [Savoie] | (1691-1763) | 2.044 | 713 | |
ECOLE [Savoie] | (1652-1873) | 1.050 | 735 | |
ELOISE [Haute Savoie] | (1794-1860) | 725 | 586 | |
ENTREVERNES [Haute Savoie] | (1793-1798) | 25 | 13 | |
ESERY [Haute Savoie] | (1700-1814) | 187 | 81 | |
ESSERT-ROMAND [Haute Savoie] | (1814-1892) | 800 | 229 | |
ESSERTS BLAY [Savoie] | (1656-1792) | 276 | 155 | |
ESSERTS-SALEVE [Haute Savoie] | (1838-1860) | 301 | 283 | |
ETEAUX [Haute Savoie] | (1602-1860) | 1.292 | 937 | |
EVIAN-LES-BAINS [Haute Savoie] | (1624-1853) | 3.131 | 1.957 | |
EVIRES [Haute Savoie] | (1672-1860) | 3.712 | 2.422 | |
EXCENEVEX [Haute Savoie] | (1679-1726) | 20 | 2 | |
Totaux : | 13.563 | 8.113 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.