Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G H J L M N P Q R S T V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | ||||
JARRIER [Savoie] | (1700-1719) | 642 | 545 | |
JARSY [Savoie] | (1648-1868) | 971 | 874 | |
JONZIER-EPAGNY [Haute Savoie] | (1696-1903) | 1.649 | 1.106 | |
Totaux : | 3.262 | 2.525 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.