Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G H J L M N P Q R S T V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | ||||
LA FRASSE [Haute Savoie] | (1783-1813) | 236 | 136 | |
LOISIEUX [Savoie] | (1622-1860) | 2.563 | 1.761 | |
LOISIN [Haute Savoie] | (1621-1863) | 1.355 | 901 | |
LONGEFOY [Savoie] | (1793-1975) | 1.236 | 1.150 | |
LORNAY [Haute Savoie] | (1754-1978) | 553 | 553 | |
LOVERCHY [Haute Savoie] | (1641-1803) | 220 | 220 | |
LULLIN [Haute Savoie] | (1616-1792) | 1.827 | 1.013 | |
Totaux : | 7.990 | 5.734 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.