Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G H J L M N P Q R S T V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | ||||
REIGNIER [Haute Savoie] | (1627-1860) | 5.330 | 2.434 | |
REYVROZ [Haute Savoie] | (1652-1860) | 1.483 | 896 | |
ROCHE SUR FORON (La) [Haute Savoie] | (1659-1860) | 11.587 | 6.981 | |
RUMILLY [Haute Savoie] | (1664-2009) | 459 | 459 | |
Totaux : | 18.859 | 10.770 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.