Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G H J L M N P Q R S T V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
REIGNIER [Haute Savoie] | (1601-1860) | 9.402 | 9.218 | |
REYVROZ [Haute Savoie] | (1610-1860) | 2.283 | 2.216 | |
ROCHE SUR FORON (La) [Haute Savoie] | (1577-1829) | 16.022 | 15.974 | |
RUMILLY [Haute Savoie] | (1638-9006) | 19.999 | 19.999 | |
Totaux : | 47.706 | 47.407 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.