Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G H J L M N P Q R S T V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | ||||
TESSENS [Savoie] | (1794-1902) | 1.134 | 1.080 | |
THONON-LES-BAINS [Haute Savoie] | (1600-1699) | 7.087 | 3.145 | |
THORENS-GLIERES [Haute Savoie] | (1599-1860) | 8.295 | 5.066 | |
THUILE (LA) [Savoie] | (1775-1860) | 2.331 | 1.451 | |
THUSY [Haute Savoie] | (1576-1999) | 5.237 | 5.237 | |
Totaux : | 24.084 | 15.979 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.