Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G H J L M N P Q R S T V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | ||||
VACHERESSE [Haute Savoie] | (1766-1784) | 169 | 136 | |
VAILLY [Haute Savoie] | (170-1866) | 3.701 | 1.817 | |
VALEZAN [Savoie] | (1715-1900) | 2.168 | 1.701 | |
VALLIERES [Haute Savoie] | (1658-1973) | 55 | 55 | |
VAULX [Haute Savoie] | (1623-8935) | 1.136 | 1.117 | |
VEIGY - FONCENEX [Haute Savoie] | (1774-1847) | 920 | 619 | |
VERNAZ (LA) [Haute Savoie] | (1774-1784) | 50 | 9 | |
VERRENS-ARVEY [Savoie] | (1661-1966) | 3.491 | 2.355 | |
VERSONNEX [Haute Savoie] | (1740-8622) | 443 | 443 | |
VIEUGY [Haute Savoie] | (1674-1989) | 2.029 | 2.029 | |
VILLARDS SUR THÔNES (LES) [Haute Savoie] | (1695-1905) | 3.480 | 2.334 | |
VILLAZ [Haute Savoie] | (1634-1860) | 2.703 | 1.741 | |
VILLE-EN-SALLAZ [Haute Savoie] | (1638-1821) | 1.385 | 600 | |
VILLETTE [Savoie] | (1732-1904) | 1.470 | 1.334 | |
VILLY LE BOUVERET [Haute Savoie] | (1595-1896) | 1.688 | 955 | |
VILLY LE PELLOUX [Haute Savoie] | (1798-1860) | 327 | 239 | |
VIUZ LA CHIESAZ [Haute Savoie] | (10-3605) | 2.073 | 2.073 | |
VOVRAY EN BORNES [Haute Savoie] | (1802-1860) | 388 | 298 | |
Totaux : | 27.676 | 19.855 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.