Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G H J L M N P Q R S T V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
VACHERESSE [Haute Savoie] | (1774-1784) | 291 | 291 | |
VAILLY [Haute Savoie] | (1617-1841) | 4.095 | 3.972 | |
VALEZAN [Savoie] | (1717-1901) | 2.738 | 2.738 | |
VALLIERES [Haute Savoie] | (1624-1918) | 3.919 | 3.917 | |
VAULX [Haute Savoie] | (1624-1924) | 1.621 | 1.621 | |
VEIGY - FONCENEX [Haute Savoie] | (1773-1850) | 1.597 | 1.597 | |
VERNAZ (LA) [Haute Savoie] | (1774-1784) | 68 | 68 | |
VERRENS-ARVEY [Savoie] | (1652-1905) | 5.083 | 5.082 | |
VERSONNEX [Haute Savoie] | (1635-1916) | 420 | 420 | |
VIEUGY [Haute Savoie] | (1673-1944) | 2.494 | 2.494 | |
VILLARDS SUR THÔNES (LES) [Haute Savoie] | (1695-1906) | 4.627 | 4.618 | |
VILLAZ [Haute Savoie] | (1634-6602) | 3.972 | 3.937 | |
VILLE-EN-SALLAZ [Haute Savoie] | (1638-1811) | 1.835 | 1.835 | |
VILLETTE [Savoie] | (1615-1903) | 3.973 | 3.973 | |
VILLY LE BOUVERET [Haute Savoie] | (1584-1899) | 2.378 | 2.376 | |
VILLY LE PELLOUX [Haute Savoie] | (1774-1860) | 582 | 578 | |
VIMINES [Savoie] | (1697-1792) | 986 | 984 | |
VIUZ LA CHIESAZ [Haute Savoie] | (1619-1925) | 2.629 | 2.629 | |
VIUZ-EN-SALLAZ [Haute Savoie] | (1682-1814) | 2.782 | 2.782 | |
VOVRAY EN BORNES [Haute Savoie] | (1754-1860) | 639 | 639 | |
Totaux : | 46.729 | 46.551 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.