SavoieParis Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : CUVAT [Haute Savoie]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  AILLOUD 1857 1 -
2.  ANCHIERI-PIAZZA 1840 - 1
3.  ANGUIERRA DELLA PIAZZA 1850 - 1
4.  ARDIN 1852 1 -
5.  BAISIN 1829 - 1
6.  BALLEYDIER 1841-1854 2 -
7.  BARRUCAND 1833 1 -
8.  BAUCIÈRE 1813 1 -
9.  BAUSSANT 1859 1 -
10.  BAUSSIÈRE 1837 1 -
11.  BEAUSSANT 1900 1 -
12.  BERTHERAT 1821-1856 5 4
13.  BERTHET 1825-1841 - 4
14.  BERTHIER 1853 1 -
15.  BERTHOUD 1829-1856 3 2
16.  BLANC 1849 1 -
17.  BLANDIN 1860 1 -
18.  BOCCON 1837 1 -
19.  BOCQUET 1833-1859 3 1
20.  BOUCHET 1853-1860 - 3
21.  BOUCHEX 1828-1836 2 -
22.  BOURGEOIS 1833-1842 2 1
23.  BOUVERAT 1815-1856 2 2
24.  BRUNIER 1843-1851 - 2
25.  BRUSSOZ 1826 1 -
26.  BUFFARD 1804-1849 2 5
27.  BURNET 1831-1852 2 3
28.  CADOUX 1847 1 -
29.  CALLIGET 1850 - 1
30.  CHAPPAZ 1837 1 -
31.  CHAPUIS 1836 1 -
32.  CHAPUISAT 1813-1845 3 4
33.  CHIARIGLIONE 1840 1 -
34.  COMBET 1834-1849 3 1
35.  CORBET 1813-1856 2 9
36.  COUTURIER 1851 1 -
37.  DEMURGIER 1841 - 1
38.  DEPOUILLY 1820 1 -
39.  DEPRÈS 1851 - 1
40.  DESPRÈS 1821-1839 2 3
41.  DÈPOUILLY 1832 - 1
42.  DÉPOUILLY 1839 - 1
43.  DÉPRÈS 1852-1860 - 3
44.  DÉPRÉ 1814 - 1
45.  DÉPRÉS 1845 - 2
46.  DEYMONNAT 1837 1 -
47.  DÉCARROZ 1828 1 -
48.  DÉMAISON 1840 1 -
49.  DÉMOLIS 1856 1 -
50.  DÉPOLLIER 1845-1857 2 -
51.  DÉPRÈS 1852 1 -
52.  DÉPRÉ 1811 1 -
53.  DÉRUAZ 1849 1 -
54.  DIAQUENOT 1814-1845 2 1
55.  DUBOULOZ 1830 1 -
56.  DUCHOSAL 1854 1 -
57.  DUFRÊNE 1847 - 1
58.  DUMONT 1833-1836 - 2
59.  DUPONT 1814-1849 3 -
60.  DURET 1814-1860 5 8
61.  FALCONNET 1837-1850 1 2
62.  FAVRE 1822-1833 2 3
63.  FONTAINE 1857-1859 - 2
64.  FUMEX 1819-1860 8 8
65.  GENY 1900 - 1
66.  GERMAIN 1839 1 -
67.  GODDET 1836 1 -
68.  GRANDCHAMP 1807-1829 1 1
69.  HÉRITIER 1848 1 -
70.  HUMBERT 1852 1 -
71.  JACQUET 1854 1 -
72.  JANIN 1825 1 -
73.  LACHAT 1830-1854 3 3
74.  LACOMBE 1822-1832 - 2
75.  LAMOUILLE 1821 1 -
76.  LAVOREL 1803-1860 31 51
77.  MARCOZ 1854 1 -
78.  MÉDALI 1840 1 -
79.  MIFFOND 1834 1 -
80.  MIGUET 1842 1 -
81.  MONNET 1845 1 -
82.  MORAND 1845-1849 2 1
83.  NAVILLE 1833 1 -
84.  NICOLIN 1830 1 -
85.  NICOLLIN 1848 1 -
86.  NOVELLO 1832-1844 2 -
87.  ODANO 1844 1 -
88.  ORESSOUD 1847 - 1
89.  PALLUT 1850 1 -
90.  PARIS 1822-1857 2 3
91.  PECCOUX 1809-1840 3 4
92.  PERRAVEX 1804 1 -
93.  PERRÉARD 1814-1838 2 3
94.  PIANA 1831 1 -
95.  PINGET 1820-1860 4 2
96.  PLANTARD 1807 1 -
97.  PRESSOUD 1840-1857 1 1
98.  RAMA 1854 - 1
99.  RAPHIN 1834 1 -
100.  RASSAT 1823 1 -
101.  RICHARD 1837-1843 3 -
102.  RICOCHARLES 1826 1 -
103.  ROBERT 1840-1859 1 2
104.  ROLLERO 1837 1 -
105.  ROMAND 1853 - 1
106.  ROSET 1837 - 1
107.  ROUX 1834 1 -
108.  SONNERAT 1803-1859 3 4
109.  STALDER 1849 1 -
110.  TERRIER 1828-1860 2 2
111.  TISSOT 1820-1838 1 1
112.  VINCENT 1815 - 1
113.  VUAGNEUX 1834-1838 1 1
114.  VUAGNOUX 1857 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)