SavoieParis Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : ESSERTS-SALEVE [Haute Savoie]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  AVOCAT 1838 - 1
2.  BALTASSAT (BERTASSAT) 1840 1 -
3.  BERCHET 1859 1 -
4.  BESSON 1839 - 1
5.  BONNEFOI 1857-1860 - 3
6.  BOUCHET 1857 - 1
7.  BOURGEOIS 1841 1 -
8.  BOUVARD 1845 1 -
9.  BURNIER 1852-1854 1 1
10.  BURTIN 1849 1 -
11.  BUSCAGLIA 1860 1 -
12.  CALLIGÉ 1841-1846 - 2
13.  CHALIER 1846-1858 2 1
14.  CHALLIER 1857 - 1
15.  CHAMBET 1843 1 -
16.  CHAMOT 1843-1854 1 1
17.  CHAMOZ 1857 1 -
18.  CHAPPAZ 1838-1860 3 1
19.  CHAPUIS 1848 1 -
20.  CHARDON 1848-1860 - 5
21.  CHARLE 1841 - 1
22.  CHARLES 1844-1857 3 4
23.  CHEVALIER 1838-1860 5 4
24.  CLÉMENT 1848 - 1
25.  CLERC 1850 1 -
26.  COHANIER 1860 1 -
27.  CONSTANTIN 1849-1858 - 3
28.  CORAJOD 1843-1854 - 2
29.  D'ORANGE PATTORET (P.D' 1852 1 -
30.  DAVID 1855 1 -
31.  DEMEULE (DEMULE) 1859 1 -
32.  DESSERIER 1838-1855 - 3
33.  DESSERIER OU DESSERIEY 1844 - 1
34.  DESSERIEZ 1858 - 1
35.  DEVAUD 1856 1 -
36.  DÉBIOLES 1843 1 -
37.  DÉMOLIS 1857-1858 2 -
38.  DUBOULOZ 1842-1857 1 2
39.  DUCIMETIERE 1860 1 -
40.  DUMONT 1858 1 -
41.  DUPONT 1842-1850 3 1
42.  DURET 1839 1 -
43.  DUVERNAY 1844-1851 2 -
44.  FAURAZ 1841-1858 3 3
45.  FAVRE 1843 1 1
46.  FERT 1859 - 1
47.  FILLION 1838 1 -
48.  FORESTIER 1858 1 -
49.  FOURNET 1846 1 -
50.  GAUD 1845-1858 1 3
51.  GERMAIN 1860 - 1
52.  GIUSTI 1859 1 -
53.  GRAS 1842-1859 - 2
54.  GREFFOD OU GRIFFOD 1838 - 1
55.  HÉRITIER 1857 1 -
56.  JACQUEMOD 1847 1 -
57.  JACQUEMOUX 1846 - 1
58.  JACQUET 1841-1849 2 3
59.  JOULAZ 1845-1854 2 -
60.  LARUAZ 1854-1859 2 -
61.  LAVERNIAZ 1838-1842 2 2
62.  LHOTE 1843-1860 3 7
63.  LHOTE OU LOTHOZ 1846 1 -
64.  LOTHE 1839 1 1
65.  MAGNILIER (MANIGLIER) 1857 - 1
66.  MAGNIN 1846-1854 - 2
67.  MAILLET 1849 1 -
68.  MALLET 1857 1 -
69.  MANIGLIER 1838 - 1
70.  MARULLAZ 1845 1 -
71.  MIEUSSET 1855 1 -
72.  MOLINA 1842 1 -
73.  MONTANT 1845-1859 3 2
74.  MONTHOUX 1841 1 -
75.  MOREL 1857 1 -
76.  NAVILLE 1851 1 -
77.  PEGUET 1850 - 1
78.  PERRÉARD 1838 - 1
79.  PHILIPPAY OU PHILIPPEY 1844 - 1
80.  PINGET 1838-1851 1 2
81.  PROST MAGNIN 1846 1 -
82.  PUGIN 1842-1856 1 2
83.  QUÉTAND 1838 - 1
84.  RAPHOZ 1855 - 1
85.  RICHARD 1854-1856 2 -
86.  ROGUET 1842 1 -
87.  SAGE 1856 - 1
88.  SAGEVALLIER OU SAGE VAILL 1843 - 1
89.  SERAFIN 1841-1858 1 3
90.  SÉRAFIN 1843-1858 2 -
91.  SICLET (CICLET) 1855 - 1
92.  SOLDINI 1860 1 -
93.  TAVERNIER 1845 - 1
94.  THORIMBERT 1855 1 -
95.  TISSOT 1838 1 -
96.  TROTTET 1849-1854 - 2
97.  VACHOD 1857 1 -
98.  VACHOUD 1850 1 -
99.  VEZ 1854 1 -
100.  VIDONNE 1841-1860 3 5
101.  VINCENT 1846 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)